Ia menegaskan, kalau hanya sanksi administratif yang dikenakan terhadap 9 perusahaan tersebut Komisi XII akan sangat memprihatinkan hal itu.
“Apalagi kalau di sini reasoning yang disampaikan Pak Deputi hanya dari unsur keterbatasan anggaran, mungkin kalau dari sektor bapak anggarannya terbatas bisa kali pak berikan rekomendasi ke APH atau K/L lain supaya power-nya lebih kuat,” tandasnya.
Realisasi Investasi Smelter yang Diawasi BKPM (2025)
Berikut adalah daftar realisasi investasi smelter yang diawasi oleh BKPM pada tahun 2025
Perusahaan Realisasi Investasi:
| Gunbuster Nickel Industry (GNI) | Realisasi investasi Rp35,8 triliun |
| Artabumi Sentra Industri | Realisasi investasi Rp24,7 triliun |
| Bintan Alumina Indonesia | Realisasi investasi Rp17,8 triliun |
| Sulawesi Nickel Cobalt | Realisasi investasi Rp13,7 triliun |
| Kalimantan Ferro Industry | Realisasi investasi Rp9 triliun |
| Ocean Sky Metal Industry | Realisasi investasi Rp7,2 triliun |
| Lestari Smelter Indonesia | Realisasi investasi Rp7 triliun |
| Youshan Nickel Indonesia | Realisasi investasi Rp7 triliun |
| Bukit Smelter Indonesia | Realisasi investasi Rp3,2 triliun |
| Merdeka Tsingshan Indonesia | Realisasi investasi Rp3,1 triliun |
| Cahaya Smelter Indonesia | Realisasi investasi Rp2,8 triliun |
| Walsin Nickel Industrial Indonesia | Realisasi investasi Rp2,9 triliun |
| Hengjaya Nickel Industry | Realisasi investasi Rp1,8 triliun |
| Ranger Nickel Industry | Realisasi investasi Rp1,8 triliun |
| Tsingshan Steel Indonesia | Realisasi investasi Rp1,7 triliun |
| Huadi Nickel-Alloy Indonesia | Realisasi investasi Rp1,5 triliun |
| Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry | Realisasi investasi Rp0,7 triliun |
| Obsidian Stainless Steel | Realisasi investasi Rp314,66 miliar |
| Sunny Metal Industry | Realisasi investasi Rp37,5 miliar |
| Peter Metal Technology | Realisasi investasi Rp21,24 triliun |
| Bintang Timur Steel | Realisasi investasi Rp6 miliar |
| Century Metalindo | Realisasi investasi Rp0 |
| Indonesia Tsingshan Stainless Steel | Belum pernah melaporkan realisasi investasi |
Indonesia Tsingshan Stainless Steel | Belum pernah melaporkan
Catatan: Data realisasi investasi untuk PT Bintan Alumina Indonesia dan PT Sulawesi Nickel Cobalt telah disesuaikan berdasarkan urutan dalam daftar yang diberikan, dengan asumsi ada kesalahan penulisan di sumber asli untuk Bintan Alumina Indonesia yang sebelumnya tertulis Rp13,7 triliun namun kemudian muncul Sulawesi Nickel Cobalt dengan nilai yang sama.








Komentar